PVCz kanpoko poltsa bigunen ekoizpen-lerroa


Aplikatu daiteke.50-5000ml-ko PVC gabeko poltsa bigunasoluzio orokorrerako, soluzio berezirako, dialisi-soluziorako, nutrizio parenteralerako, antibiotikoetarako, ureztatze eta desinfektatzaile-soluziorako, etab.






Elementua | Eduki nagusia | ||||||||
Modeloa | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Benetako ekoizpen-ahalmena | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Energia iturria | 3 Faseko 380V 50Hz | ||||||||
Potentzia | 8KW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Aire konprimituaren presioa | Aire konprimitu lehorra eta oliorik gabekoa, garbitasuna 5um-koa da, presioa 0.6Mpa baino gehiagokoa. Makinak automatikoki abisatuko du eta geldituko da presioa baxuegia denean. | ||||||||
Aire konprimatuaren kontsumoa | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Aire garbiaren presioa | Aire konprimitu garbiaren presioa 0.4Mpa baino gehiagokoa da, garbitasuna 0.22um da | ||||||||
Aire garbiaren kontsumoa | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
Hozteko uraren presioa | >0,5 kgf/cm2 (50 kpa) | ||||||||
Hozteko uraren kontsumoa | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
Nitrogenoaren kontsumoa | Bezeroaren behar berezien arabera, nitrogenoa erabil dezakegu makina babesteko, presioa 0,6 MPa-koa da. Kontsumoa 45 L/min baino txikiagoa da. | ||||||||
Korrika egiteko zarata | <75dB | ||||||||
Gelaren eskakizunak | Ingurunearen tenperatura ≤26℃ izan behar da, hezetasuna: %45-65, gehienezko hezetasuna %85 baino txikiagoa izan behar da | ||||||||
Tamaina osoa | 3,26x2,0x2,1m | 4,72x2,6x2,1m | 8x2,97x2,1m | 5,52x2,7x2,1m | 6,92x2,6x2,1m | 11,8x2,97x2,1m | 8,97x2,7x2,25m | 8,97x4,65x2,25m | |
Pisua | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Oharra: Produktuak etengabe eguneratzen direnez, jar zaitez gurekin harremanetan azken zehaztapenak lortzeko. ***








Bidali zure mezua gure helbidera:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu